机械参数
壳体材料: | 黄铜镀镍/锌合金度镍/PA+GF |
胶芯材料: | PA+GF/TPU |
密封材料: | 环氧树脂/橡胶 |
插针材料: | 磷铜镀金/黄铜 |
成型材料: | TPU/PVC |
绝缘阻抗: | ≥100 MΩ |
接触阻抗: | ≤5 mΩ |
插拔次数: | ≥500 次 |
适用温度: | -25℃ ~ +80℃ |
防护等级: | IP65/IP67 |
执行标准: | IEC 61076-2-101 |
电气参数
产品名称 | 安装螺丝尺寸-14*14 | 3D下载 | 2D下载 |
M12方形法兰针型插座 电源型 3PS 焊接式 14*14 | M12-P3PS-GWH | ↓ | ↓ |
M12方形法兰针型插座 电源型 4PS 焊接式 14*14 | M12-P4PS-GWH | ↓ | ↓ |
M12方形法兰针型插座 电源型 2T 焊接式 14*14 | M12-P2T-GWH | ↓ | ↓ |
M12方形法兰针型插座 电源型 2PT 焊接式 14*14 | M12-P2PT-GWH | ↓ | ↓ |
M12方形法兰针型插座 电源型 3PT 焊接式 14*14 | M12-P2PT-GWH | ↓ | ↓ |
M12方形法兰针型插座 电源型 2K 焊接式 14*14 | M12-P2K-GWH | ||
M12方形法兰针型插座 电源型 2PK 焊接式 14*14 | M12-P2PK-GWH | ||
M12方形法兰针型插座 电源型 3PK 焊接式 14*14 | M12-P3PK-GWH | ||
M12方形法兰针型插座 电源型 4PK 焊接式 14*14 | M12-P4PK-GWH | ||
M12方形法兰针型插座 电源型 2L 焊接式 14*14 | M12-P2L-GWH | ||
M12方形法兰针型插座 电源型 2FL 焊接式 14*14 | M12-P2FL-GWH | ||
M12方形法兰针型插座 电源型 3L 焊接式 14*14 | M12-P3L-GWH | ||
M12方形法兰针型插座 电源型 3FL 焊接式 14*14 | M12-P3FL-GWH | ||
M12方形法兰针型插座 电源型 4L 焊接式 14*14 | M12-P4L-GWH | ||
M12方形法兰针型插座 电源型 4FL 焊接式 14*14 | M12-P4FL-GWH |
尺寸图
接线定义
欧标连接器 M12系列,
结构类型:方形法兰插座,
插针类型:针型,
芯数:2,3,4,5pin,
连接方式:焊接,
屏蔽:否,
认证:CE,ROHS,UL,
标准:IEC 61076-2-111,
机械参数
壳体材料: | 黄铜镀镍/锌合金度镍/PA+GF |
胶芯材料: | PA+GF/TPU |
密封材料: | 环氧树脂/橡胶 |
插针材料: | 磷铜镀金/黄铜 |
成型材料: | TPU/PVC |
绝缘阻抗: | ≥100 MΩ |
接触阻抗: | ≤5 mΩ |
插拔次数: | ≥500 次 |
适用温度: | -25℃ ~ +80℃ |
防护等级: | IP65/IP67 |
执行标准: | IEC 61076-2-101 |
电气参数
产品名称 | 安装螺丝尺寸-14*14 | 3D下载 | 2D下载 |
M12方形法兰针型插座 电源型 3PS 焊接式 14*14 | M12-P3PS-GWH | ↓ | ↓ |
M12方形法兰针型插座 电源型 4PS 焊接式 14*14 | M12-P4PS-GWH | ↓ | ↓ |
M12方形法兰针型插座 电源型 2T 焊接式 14*14 | M12-P2T-GWH | ↓ | ↓ |
M12方形法兰针型插座 电源型 2PT 焊接式 14*14 | M12-P2PT-GWH | ↓ | ↓ |
M12方形法兰针型插座 电源型 3PT 焊接式 14*14 | M12-P2PT-GWH | ↓ | ↓ |
M12方形法兰针型插座 电源型 2K 焊接式 14*14 | M12-P2K-GWH | ||
M12方形法兰针型插座 电源型 2PK 焊接式 14*14 | M12-P2PK-GWH | ||
M12方形法兰针型插座 电源型 3PK 焊接式 14*14 | M12-P3PK-GWH | ||
M12方形法兰针型插座 电源型 4PK 焊接式 14*14 | M12-P4PK-GWH | ||
M12方形法兰针型插座 电源型 2L 焊接式 14*14 | M12-P2L-GWH | ||
M12方形法兰针型插座 电源型 2FL 焊接式 14*14 | M12-P2FL-GWH | ||
M12方形法兰针型插座 电源型 3L 焊接式 14*14 | M12-P3L-GWH | ||
M12方形法兰针型插座 电源型 3FL 焊接式 14*14 | M12-P3FL-GWH | ||
M12方形法兰针型插座 电源型 4L 焊接式 14*14 | M12-P4L-GWH | ||
M12方形法兰针型插座 电源型 4FL 焊接式 14*14 | M12-P4FL-GWH |
尺寸图
接线定义
扫一扫
关注官方微信